Коды мобильных операторов по Саратовской области
DEF-кодами называют коды телефонных номеров, которые не привязаны к определенному населенному пункту. Т.е. первые 3 цифры федерального сотового номера — это DEF-код. Однако номерная емкость сотовых операторов распределена не хаотично. Нумерация в мобильных сетях строго привязана к своему региону.
В таблице ниже указаны DEF-коды с диапазонами номеров, закрепленные у мобильных операторов за Саратовской областью. Т.е. любой номер с данным кодом и из данного диапазона относится к саратовским мобильным. Актуальность июнь 2016. Источник информации — сайт МТТ.
Код DEF | Диапазон номеров | Оператор/Действительно |
---|---|---|
900 | 3100000-3149999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 29.07.2011-01.01.2038 |
901 | 8040000-8079999 | ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" 05.06.2006-01.01.2038 |
901 | 9450000-9459999 | ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" 01.07.2007-01.01.2038 |
902 | 0400000-0499999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 01.07.2007-01.01.2038 |
902 | 7100000-7109999 | ОАО "СМАРТС" 02.08.2004-01.01.2038 |
902 | 7170000-7179999 | ОАО "СМАРТС" 02.08.2004-01.01.2038 |
903 | 0200000-0239999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 07.07.2004-01.01.2038 |
903 | 0450000-0459999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 07.07.2004-01.01.2038 |
903 | 3280000-3299999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 09.11.2000-01.01.2038 |
903 | 3800000-3869999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 27.04.2002-01.01.2038 |
903 | 4750000-4759999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 09.09.2004-01.01.2038 |
904 | 2400000-2449999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 18.06.2004-01.01.2038 |
904 | 7000000-7079999 | ОАО "СМАРТС" 25.06.2003-01.01.2038 |
905 | 0300000-0349999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 18.03.2004-01.01.2038 |
905 | 3200000-3299999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 22.05.2003-01.01.2038 |
905 | 3680000-3699999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 06.11.2003-01.01.2038 |
905 | 3800000-3889999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 11.03.2004-01.01.2038 |
906 | 1480000-1559999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 26.11.2004-01.01.2038 |
906 | 3000000-3199999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 27.08.2004-01.01.2038 |
908 | 3640000-3649999 | ОАО "СМАРТС" 07.05.2009-01.01.2038 |
908 | 3750000-3769999 | ОАО "СМАРТС" 09.02.2006-01.01.2038 |
908 | 3770000-3799999 | ОАО "СМАРТС" 01.07.2007-01.01.2038 |
908 | 4350000-4379999 | ОАО "СМАРТС" 13.02.2006-01.01.2038 |
908 | 4380000-4399999 | ОАО "СМАРТС" 01.07.2007-01.01.2038 |
908 | 5400000-5499999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 04.02.2011-01.01.2038 |
908 | 5500000-5599999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 03.02.2005-01.01.2038 |
909 | 3300000-3419999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 11.01.2005-01.01.2038 |
917 | 0200000-0299999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 31.01.2008-01.01.2038 |
917 | 2000000-2199999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 15.08.2003-01.01.2038 |
917 | 3000000-3299999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 19.11.2004-01.01.2038 |
917 | 9800000-9899999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 06.04.2005-01.01.2038 |
919 | 8200000-8399999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 30.12.2005-01.01.2038 |
927 | 0500000-0599999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 24.10.2005-01.01.2038 |
927 | 1000000-1109999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 17.02.2004-01.01.2038 |
927 | 1120000-1699999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 17.02.2004-01.01.2038 |
927 | 2200000-2299999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 25.09.2002-01.01.2038 |
927 | 2770000-2799999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 23.03.2004-01.01.2038 |
927 | 6200000-6299999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 23.03.2004-01.01.2038 |
927 | 9100000-9199999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 07.11.2006-01.01.2038 |
929 | 7700000-7799999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 21.05.2009-01.01.2038 |
937 | 0200000-0299999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 25.03.2010-01.01.2038 |
937 | 1400000-1499999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 08.08.2008-01.01.2038 |
937 | 2200000-2299999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 06.08.2008-01.01.2038 |
937 | 2400000-2699999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 07.03.2007-01.01.2038 |
937 | 6300000-6399999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 10.04.2009-01.01.2038 |
937 | 7560000-7569999 | ОАО "Мегафон" 3G_Поволжский филиал 21.05.2009-01.01.2038 |
937 | 8000000-8199999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 25.03.2010-01.01.2038 |
937 | 9600000-9799999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 20.11.2009-01.01.2038 |
950 | 8800000-8809999 | ОАО "СМАРТС" 24.03.2008-01.01.2038 |
951 | 8800000-8899999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 12.10.2007-01.01.2038 |
953 | 6300000-6399999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 10.03.2009-01.01.2038 |
953 | 9750000-9799999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 07.06.2010-01.01.2038 |
960 | 3400000-3599999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 14.03.2005-01.01.2038 |
961 | 0520000-0539999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 03.11.2005-01.01.2038 |
961 | 6400000-6519999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 07.12.2005-01.01.2038 |
962 | 6150000-6299999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 01.03.2006-01.01.2038 |
963 | 1120000-1149999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 26.06.2006-01.01.2038 |
964 | 8450000-8499999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 12.12.2008-01.01.2038 |
964 | 8780000-8799999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 12.12.2008-01.01.2038 |
964 | 9930000-9999999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 12.12.2008-01.01.2038 |
965 | 8800000-8899999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 10.07.2009-01.01.2038 |
967 | 5000000-5099999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 11.12.2009-01.01.2038 |
967 | 8000000-8129999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 08.04.2010-01.01.2038 |
969 | 6200000-6299999 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" 19.03.2015-01.01.2038 |
986 | 9800000-9999999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 22.01.2015-01.01.2038 |
987 | 3000000-3299999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 19.05.2008-01.01.2038 |
987 | 3300000-3399999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 01.06.2009-01.01.2038 |
987 | 3500000-3899999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 15.10.2009-01.01.2038 |
987 | 5600000-5649999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 15.04.2011-01.01.2038 |
987 | 8000000-8149999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 25.05.2010-01.01.2038 |
987 | 8200000-8399999 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 30.08.2006-01.01.2038 |
996 | 2000000-2049999 | ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 21.09.2012-01.01.2038 |
999 | 7430000-7449999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 21.08.2014-01.01.2038 |
999 | 7460000-7499999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 21.08.2014-01.01.2038 |
999 | 7510000-7549999 | ОАО "Мегафон" Поволжский филиал 21.08.2014-01.01.2038 |
Эта информация может быть полезна для определения тарифа при звонке на тот или иной мобильный номер. В большинстве тарифных планов цены на мобильные внутри региона и междугородние мобильные различаются, причем в несколько раз. Пример: оператор ТЕЛЕ2, тарифный план «Вега». (актуальность — июнь 2015г.). «Звонки по региону» — 60 копеек/минута с НДС, «звонки в другие регионы России» — от 8 до 11 руб. / минута. Разница в 13-18 раз.
Данные коды прописаны в сервере телефонии, который мы ставим нашим заказчикам.
Это является одной из составляющих функционала телефонного сервера — маршрутизация звонка по наименьшей стоимости. Благодаря данной настройке наши клиенты снижают затраты на связь в 3-6 раз. Например, звонок на саратовские мобильные идет через оператора с низкими тарифами на саратовские мобильные, а звонок на междугородние мобильные через другого оператора с низкой ценой на межгород. Причем пользователь об этом не задумывается, а просто набирает номер со своего обычного телефонного аппарата. А маршрутизация звонка по меньшему тарифу — автоматическая работа сервера телефонии.
С 2014 года в России заработал механизм смены оператора сотовой связи с сохранением телефонного номера (англ. mobile number portability, MNP). По статистике по состоянию на июнь 2015 г. данной услугой воспользовались менее 1% абонентов. Тем не менее нужно понимать, что какой-то конкретный сотовый номер может обслуживаться другим оператором, нежели указанным в таблице. Точную информацию по данному вопросу можно получить на сайте Центрального научно-исследовательского института связи.
Несмотря на это наша таблица по прежнему полностью решает основную задачу — определение сотовых номеров, закрепленных именно за Саратовской областью. Дело в том, что смена оператора не предусматривает смену региона. Т.е. если какой-то сотовый номер обслуживался одним мобильным операторов, а потом стал обслуживаться другим, то перейти в другой регион согласно законодательству номер не может. А раз так, то и с задачей гарантированного определения саратовских мобильных при маршрутизации звонка сервер телефонии справляется на 100%.